![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Новости | О предприятии | Продукция | Проекты | Документация |
| Заказ | Прайс-лист | Контакты | Для наших гостей | Карта сайта |
ГЕНЕРАТОРЫ СИНХРОННЫЕ БЕСЩЕТОЧНЫЕ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры\наименование | ГС-60-Б(Б1) | ГС-75-Б | ГС-100-Б(Б1) |
| 1. Номинальная мощность, кВт | 60 | 75 | 100 |
| 2. Напряжение, В | 400 | ||
| 3. Частота тока, Гц | 50 | ||
| 4. Номинальный коэффициент мощности, cosφ | 0,8 (индуктивный) | ||
| 5. Номинальный ток, А | 108 | 135 | 180 |
| 6. КПД, % | 91,7 | 92,3 | 92,6 |
| 7. Частота вращения, об/мин | 1500 | ||
| 8. Режим работы | S1 (продолжительный) ГОСТ 183-74 | ||
| 9. Система возбуждения | бесщёточная, без блока компаундирования | ||
| 10. Уставка напряжения , % Uн | от -10 до +5 | ||
| 11. Установившееся отклонение напряжения при изменении нагрузки от 0 до номинальной , % Uн | ±1 | ||
| 12. Переходное отклонение напряжения при сбросе или набросе нагрузки , % Uн: |
±10 ±20 | ||
| при этом время восстановления напряжения, с (не более) | ≤ 0,5 | ||
| 13. Коэффициент искажения синусоидальности кривой линейного напряжения , % Uн (не более) | ≤ 5 | ||
| 14. Коэффициент искажения синусоидальности кривой фазного напряжения: |
не регламентируется ≤ 4 | ||
| 15. Средний уровень звука, дБА | 88 | 90 | |
| 16. Класс вибрации генераторов | 2,8 | ||
| 17. Габаритные размеры, мм: |
864 540 700 |
925 540 700 |
989 540 700 |
| 18. Масса, кг. | 414 | 440 | 535 |
| Параметры\наименование | ГС-150-Б1 | ГС-200-Б(Б1) | ГС-250-Б |
| 1. Номинальная мощность, кВт | 150 | 200 | 250 |
| 2. Напряжение, В | 400 | ||
| 3. Частота тока, Гц | 50 | ||
| 4. Номинальный коэффициент мощности, cosφ | 0,8 (индуктивный) | ||
| 5. Номинальный ток, А | 270 | 361 | 450 |
| 6. КПД, % | 93,0 | 94,0 | |
| 7. Частота вращения, об/мин | 1500 | ||
| 8. Режим работы | S1 (продолжительный) ГОСТ 183-74 | ||
| 9. Система возбуждения | бесщёточная, без блока компаундирования | ||
| 10. Уставка напряжения , % Uн | от -10 до +5 | ||
| 11. Установившееся отклонение напряжения при изменении нагрузки от 0 до номинальной, % Uн | ±1 | ||
| 12. Переходное отклонение напряжения при сбросе или набросе нагрузки , % Uн: |
±10 ±20 | ||
| при этом время восстановления напряжения, с (не более) | ≤ 0,5 | ||
| 13. Коэффициент искажения синусоидальности кривой линейного напряжения , % Uн (не более) | ≤ 5 | ||
| 14. Коэффициент искажения синусоидальности кривой фазного напряжения: |
не регламентируется ≤ 4 | ||
| 15. Средний уровень звука, дБА | 90 | 92 | |
| 16. Класс вибрации генераторов | 2,8 | ||
| 17. Габаритные размеры, мм: |
1060 612 770 |
1207 612 770 |
1336 612 770 |
| 18. Масса, кг. | 790 | 924 | 1000 |

| Параметры\наименование | ГС-315-Б | ГС-500-Б1 | ГС-630-Б1 |
| 1. Номинальная мощность, кВт | 315 | 500 | 630 |
| 2. Напряжение, В | 400 | ||
| 3. Частота тока, Гц | 50 | ||
| 4. Номинальный коэффициент мощности, cosφ | 0,8 (индуктивный) | ||
| 5. Номинальный ток, А | 570 | 902 | 1137 |
| 6. КПД, % | 95,0 | ||
| 7. Частота вращения, об/мин | 1500 | ||
| 8. Режим работы | S1 (продолжительный) ГОСТ 183-74 | ||
| 9. Система возбуждения | бесщёточная, без блока компаундирования | ||
| 10. Уставка напряжения , % Uн | от -10 до +5 | ||
| 11. Установившееся отклонение напряжения при изменении нагрузки от 0 до номинальной , % Uн | ±1 | ||
| 12. Переходное отклонение напряжения при сбросе или набросе нагрузки , % Uн: |
±10 ±20 | ||
| при этом время восстановления напряжения, с (не более) | ≤ 0,8 | ||
| 13. Коэффициент искажения синусоидальности кривой линейного напряжения , % Uн (не более) | ≤ 5 | ||
| 14. Коэффициент искажения синусоидальности кривой фазного напряжения: |
не регламентируется ≤ 4 | ||
| 15. Средний уровень звука, дБА | 92 | 93 | |
| 16. Класс вибрации генераторов | 2,8 | ||
| 17. Габаритные размеры, мм: |
1512 612 770 |
1520 802 1040 |
1687 802 1040 |
| 18. Масса, кг. | 1230 | 1970 | 2530 |
| Параметры\наименование | ГС-800-Б | ГС-1000-Б1 |
| 1. Номинальная мощность, кВт | 800 | 1000 |
| 2. Напряжение, В | 400 | |
| 3. Частота тока, Гц | 50 | |
| 4. Номинальный коэффициент мощности, cosφ | 0,8 (индуктивный) | |
| 5. Номинальный ток, А | 1443 | 1804 |
| 6. КПД, % | 95,0 | |
| 7. Частота вращения, об/мин | 1500 | |
| 8. Режим работы | S1 (продолжительный) ГОСТ 183-74 | |
| 9. Система возбуждения | бесщёточная, без блока компаундирования | |
| 10. Уставка напряжения , % Uн | от -10 до +5 | |
| 11. Установившееся отклонение напряжения при изменении нагрузки от 0 до номинальной , % Uн | ±1 | |
| 12. Переходное отклонение напряжения при сбросе или набросе нагрузки , % Uн: |
±10 ±20 | |
| при этом время восстановления напряжения, с (не более) | ≤ 0,8 | |
| 13. Коэффициент искажения синусоидальности кривой линейного напряжения , % Uн (не более) | ≤ 5 | |
| 14. Коэффициент искажения синусоидальности кривой фазного напряжения | не регламентируется | ≤ 4 |
| 15. Средний уровень звука, дБА | 92 | 93 |
| 16. Класс вибрации генераторов | 2,8 | |
| 17. Габаритные размеры, мм: |
1783 980 1120 |
2124 980 1120 |
| 18. Масса, кг. | 2860 | 3500 |
| Генераторы | ||||
| Серия ГС | Серия ГС 2 | Серия ГС-ХХХ-Б(Б1) | Серия ГСВ-500 | ГСВ-2x300 |
|
|
Автономные источники |
|
|
Резервные источники |
|
|
Сварочные агрегаты |
|
|
Генераторы |
|
|
Преобразователи частоты |
|
|
Товары народного потребления |
![]() | |
Быстрый переход: |
|
|