![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Новости | О предприятии | Продукция | Проекты | Документация |
| Заказ | Прайс-лист | Контакты | Для наших гостей | Карта сайта |
АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИЭлектроагрегаты на базе двигателя HONDA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры\наименование | АБ1,5-230В-И | АБ2,2-230В-И | АБ2,7-230В-И | АБ3,2-230В-И |
| 1. Номинальная мощность, кВт | 1,5 | 2,2 | 2,7 | 3,2 |
| 2. Род тока | переменный однофазный | |||
| 3. Номинальное напряжение, В | 230 | |||
| 4. Номинальная частота, Гц | 50 | |||
| 5. Номинальная частота вращения вала двигателя, об/мин | 3000 | |||
| 6. Первичный двигатель | GX 120 VX/4 | GX 160 VX/E4 | GX 200 VX/4 | GX240K1VX/Q4 |
| 7. Генератор | NAC512 | NAC518 | BL105A | BL105B |
| 8. Вид топлива | бензин АИ-92 | |||
| 9. Расход топлива, л/ч. | 0,5 | 1,13 | 1,44 | 1,97 |
| 10. Ёмкость топливного бака, л. | 2,5 | 3,6 | 5,9 | |
| 11. Габаритный размер, мм |
615 360 405 |
605 430 405 |
620 390 480 |
790 505 550 |
| 12. Масса электроагрегата, кг | 25 | 33 | 43 | 56 |

| Параметры\наименование | АБ4,0-230В-И | АБ4,5-230В-И | АБ5,0-230В-И | АБ6,0-230В-И |
| 1. Номинальная мощность, кВт | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| 2. Род тока | переменный однофазный | |||
| 3. Номинальное напряжение, В | 230 | |||
| 4. Номинальная частота, Гц | 50 | |||
| 5. Номинальная частота вращения вала двигателя, об/мин | 3000 | |||
| 6. Первичный двигатель | GX340K1VX/B | GX340K1VX/E4 | GX340K1VX/Q4 | GX390K1VX/E4 |
| 7. Генератор | BL105C | BL105D | BL105E | BL105F |
| 8. Вид топлива | бензин АИ-92 | |||
| 9. Расход топлива, л/ч. | 2,45 | 2,5 | 2,61 | |
| 10. Ёмкость топливного бака, л. | 6,5 | |||
| 11. Габаритный размер, мм |
795 505 555 |
800 505 550 |
785 530 550 |
785 535 535 |
| 12. Масса электроагрегата, кг | 58 | 60 | 63 | 66 |
|
|
Автономные источники |
|
|
Резервные источники |
|
|
Сварочные агрегаты |
|
|
Генераторы |
|
|
Преобразователи частоты |
|
|
Товары народного потребления |
![]() | |
Быстрый переход: |
|
|